Page 5 of 7
Total Whiteness in State LSAC Applications
| Rank | State | Total | White | %Whiteness |
| 26 | ALABAMA | 892 | 672 | 75.3 |
| 28 | ALASKA | 120 | 89 | 74.2 |
| 31 | ARIZONA | 1384 | 1009 | 72.9 |
| 17 | ARKANSAS | 643 | 521 | 81.0 |
| 51 | CALIFORNIA | 11925 | 5733 | 48.1 |
| 50 | CANADIAN PROVINCES | 737 | 388 | 52.6 |
| 21 | COLORADO | 1510 | 1190 | 78.8 |
| 30 | CONNECTICUT | 1461 | 1068 | 73.1 |
| 41 | DELAWARE | 283 | 187 | 66.1 |
| 47 | DISTRICT OF COLUMBIA | 969 | 540 | 55.7 |
| 46 | FLORIDA | 5170 | 2953 | 57.1 |
| 43 | GEORGIA | 2788 | 1738 | 62.3 |
| 54 | GUAM | 19 | 3 | 15.8 |
| 53 | HAWAII | 329 | 72 | 21.9 |
| 14 | IDAHO | 284 | 240 | 84.5 |
| 36 | ILLINOIS | 4571 | 3137 | 68.6 |
| 23 | INDIANA | 1706 | 1337 | 78.4 |
| 8 | IOWA | 794 | 692 | 87.2 |
| 13 | KANSAS | 756 | 640 | 84.7 |
| 11 | KENTUCKY | 1065 | 908 | 85.3 |
| 40 | LOUISIANA | 1610 | 1070 | 66.5 |
| 6 | MAINE | 295 | 259 | 87.8 |
| 49 | MARYLAND | 2440 | 1313 | 53.8 |
| 27 | MASSACHUSETTS | 2949 | 2200 | 74.6 |
| 34 | MICHIGAN | 2844 | 1973 | 69.4 |
| 15 | MINNESOTA | 1435 | 1194 | 83.2 |
| 35 | MISSISSIPPI | 701 | 486 | 69.3 |
| 19 | MISSOURI | 1566 | 1236 | 78.9 |
| 1 | MONTANA | 250 | 226 | 90.4 |
| 7 | NEBRASKA | 485 | 423 | 87.2 |
| 39 | NEVADA | 548 | 365 | 66.6 |
| 9 | NEW HAMPSHIRE | 297 | 254 | 85.5 |
| 42 | NEW JERSEY | 3758 | 2348 | 62.5 |
| 48 | NEW MEXICO | 375 | 206 | 54.9 |
| 44 | NEW YORK | 9329 | 5761 | 61.8 |
| 37 | NORTH CAROLINA | 2350 | 1609 | 68.5 |
| 4 | NORTH DAKOTA | 169 | 152 | 89.9 |
| 19 | OHIO | 3539 | 2792 | 78.9 |
| 33 | OKLAHOMA | 847 | 592 | 69.9 |
| 24 | OREGON | 839 | 646 | 77.0 |
| 52 | OTHER TERRITORIES | 30 | 7 | 23.3 |
| 22 | PENNSYLVANIA | 3789 | 2977 | 78.6 |
| 57 | PUERTO RICO | 1287 | 17 | 1.3 |
| 16 | RHODE ISLAND | 292 | 242 | 82.9 |
| 25 | SOUTH CAROLINA | 1051 | 796 | 75.7 |
| 2 | SOUTH DAKOTA | 182 | 164 | 90.1 |
| 56 | STATE NOT INDICATED | 1899 | 93 | 4.9 |
| 29 | TENNESSEE | 1369 | 1002 | 73.2 |
| 45 | TEXAS | 6797 | 4043 | 59.5 |
| 12 | UTAH | 1131 | 964 | 85.2 |
| 10 | VERMONT | 144 | 123 | 85.4 |
| 55 | VIRGIN ISLANDS | 17 | 2 | 11.8 |
| 38 | VIRGINIA | 3387 | 2276 | 67.2 |
| 32 | WASHINGTON | 1936 | 1379 | 71.2 |
| 5 | WEST VIRGINIA | 453 | 404 | 89.2 |
| 18 | WISCONSIN | 1556 | 1258 | 80.8 |
| 2 | WYOMING | 152 | 137 | 90.1 |

